Cage de rangement pliable en métal avec roulettes
Le pliable en acier cage de stockage présente les avantages d'une capacité de stockage fixe, d'un empilage soigné, d'un stockage clair, d'un inventaire facile, etc., et améliore également le taux d'utilisation efficace de l'espace de stockage. De plus, le produit est solide et durable, pratique à transporter, peut être réutilisé, peut réduire efficacement la consommation de main-d'œuvre et les coûts d'emballage des entreprises d'entreposage. Ce produit peut être utilisé non seulement dans l'atelier de production de l'usine, mais également dans le supermarché comme promotion d'affichage et de stockage, et peut être utilisé à l'extérieur. Les cages de stockage améliorées peuvent être placées sur des étagères, des chaînes de montage ou empilables : les cages de stockage avec roues peuvent être facilement retournées dans l'atelier, et les cages de stockage avec des plaques en PVC ou en fer peuvent empêcher les petites pièces de manquer.
Quelques normes spécifications des cages de stockage en treillis métallique :
je toi m | Empiler les couches | Capacité de charge (kg) | Taille (mm) | Diamètre du fil (mm) | Engrener ( mm ) | Poids (kg) | ||
|
|
|
L | W | H |
|
|
|
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
KTSCC-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
KTSCF-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
KTSCS-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
KTSCA-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
KTSCB-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
KTSCB-7 | 4 | 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
KTSCC-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
KTSCF-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
KTSCS-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
Matériel
Fonctionnement et emballage
Comment obtenir un devis ?
1 : La dimension de la cage de stockage et la quantité totale.
2 : Capacité de chargement que vous attendez.
3 : Autre exigence.
FAQ
Q : Êtes-vous un fabricant ou simplement une société commerciale ?
R : Nous sommes un fabricant et un exportateur, nous avons 2 usines à Xiamen et Jiangsu, une société d'exportation indépendante - Xiamen Keeptop.
Q : Pouvez-vous fournir les mises en page ?
R : Nous disposons d'une équipe de conception professionnelle pour répondre à vos demandes OEM/ODM.
Q Quel est le délai de livraison ?
R : Il faut compter environ 10 à 15 jours pour un conteneur de 40 pieds.
Q : Quel est le délai de votre service après-vente ?
R : Nous garantissons un service après-vente en 24 heures.