Conteneur de stockage pliable en treillis métallique en acier
Conteneur de stockage pliable en fil d'acier Offre une visibilité totale du produit et une excellente ventilation grâce à sa conception à fil ouvert. Le dégagement sous le chariot de 9,5 cm (3-7/8 po) facilite l'accès aux chariots élévateurs à fourche à quatre voies. Le fil robuste avec finition galvanisée au zinc s'empile jusqu'à 1,2 m (4 pi) de hauteur pour maximiser l'espace au sol. Les côtés se replient à plat pour économiser l'espace de rangement et les frais de retour. La porte rabattable facilite l'accès.
Caractéristiques du produit | |
*Nom du produit | Conteneur de stockage en métal |
*Marque | KTSC |
*Matériel | Acier |
*Fonctionnalité | Protection contre la corrosion ction |
*Taper | Palette en acier |
*Couleur | Argent |
*Échelle | Service moyen |
*Utiliser | Rayonnage à palettes d'entrepôt |
Quelques normes spécifications des cages de stockage en treillis métallique :
je toi m | Empiler les couches | Capacité de charge (kg) | Taille (mm) | Diamètre du fil (mm) | Engrener ( mm ) | Poids (kg) | ||
|
|
|
L | W | H |
|
|
|
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
KTSCC-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
KTSCF-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
KTSCS-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
KTSCA-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
KTSCB-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
KTSCB-7 | 4 | 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
KTSCC-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
KTSCF-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
KTSCS-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
Matériel
Fonctionnement et emballage
Comment obtenir un devis ?
1 : La dimension de la cage de stockage et la quantité totale.
2 : Capacité de chargement que vous attendez.
3 Autre exigence.
FAQ
Q : Êtes-vous un fabricant ou simplement une société commerciale ?
R : Nous sommes un fabricant et un exportateur, nous avons 2 usines à Xiamen et Jiangsu, une société d'exportation indépendante - Xiamen Keeptop.
Q : Pouvez-vous fournir les mises en page ?
R : Nous disposons d'une équipe de conception professionnelle pour répondre à vos demandes OEM/ODM.
Q Quel est le délai de livraison ?
R : Il faut compter environ 10 à 15 jours pour un conteneur de 40 pieds.
Q : Quel est le délai de votre service après-vente ?
R : Nous garantissons un service après-vente en 24 heures.